可用以下品牌的料號
Interchange Parts (FTE S6414)
Brand | Sku | Type | Name | Relevance | |
---|---|---|---|---|---|
LUCAS | PJK102 | Clutch Slave Cylinder | LUCAS PJK102 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
SWAG | 10 91 2267 | Clutch Slave Cylinder | SWAG 10 91 2267 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
NK | 843303 | Clutch Slave Cylinder | NK 843303 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
OPTIMAL | SPE-103127 | Clutch Slave Cylinder | OPTIMAL SPE-103127 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MAPCO | 2881 | Clutch Slave Cylinder | MAPCO 2881 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
ROADHOUSE | 1723.00 | Clutch Slave Cylinder | ROADHOUSE 1723.00 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
ATE | 03.2523-1210.3 | Clutch Slave Cylinder | ATE 03.2523-1210.3 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
ATE | 040021 | Clutch Slave Cylinder | ATE 040021 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
BOSCH | 0 986 486 503 | Clutch Slave Cylinder | BOSCH 0 986 486 503 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
A.B.S. | 41801X | Clutch Slave Cylinder | A.B.S. 41801X Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
BENDIX | 512024B | Clutch Slave Cylinder | BENDIX 512024B Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 001 295 13 07 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 001 295 13 07 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 001 295 14 07 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 001 295 14 07 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 001 295 27 07 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 001 295 27 07 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 001 295 29 07 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 001 295 29 07 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 001 295 30 07 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 001 295 30 07 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 201 290 03 11 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 201 290 03 11 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
FTE | KN23017A1 | Clutch Slave Cylinder | FTE KN23017A1 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MERCEDES-BENZ | 201 290 00 11 | Clutch Slave Cylinder | MERCEDES-BENZ 201 290 00 11 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
PEX | NZ23.009 | Clutch Slave Cylinder | PEX NZ23.009 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
MAGNETI MARELLI | 360319030011 | Clutch Slave Cylinder | MAGNETI MARELLI 360319030011 Clutch Slave Cylinder | Direct | Details» |
TRUSTING | CZ016 | Slave Cylinder Clutch | TRUSTING CZ016 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
TEXTAR | 52008600 | Slave Cylinder Clutch | TEXTAR 52008600 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
fri.tech. | CZ016 | Slave Cylinder Clutch | fri.tech. CZ016 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
STOP | 512024S | Slave Cylinder Clutch | STOP 512024S Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
METZGER | 404-016 | Slave Cylinder Clutch | METZGER 404-016 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
DELPHI | LL 41210 | Slave Cylinder Clutch | DELPHI LL 41210 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
FEBI BILSTEIN | 12267 | Slave Cylinder Clutch | FEBI BILSTEIN 12267 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
METELLI | 54-0016 | Slave Cylinder Clutch | METELLI 54-0016 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
FERODO | FHC6008 | Slave Cylinder Clutch | FERODO FHC6008 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
QUINTON HAZELL | KNF23003 | Slave Cylinder Clutch | QUINTON HAZELL KNF23003 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
TRW | PJK102 | Slave Cylinder Clutch | TRW PJK102 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
TRISCAN | 8130 23301 | Slave Cylinder Clutch | TRISCAN 8130 23301 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
LPR | 3700 | Slave Cylinder Clutch | LPR 3700 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
GIRLING | 1107102 | Slave Cylinder Clutch | GIRLING 1107102 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
TOPRAN | 400 751 | Slave Cylinder Clutch | TOPRAN 400 751 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
CIFAM | 404-016 | Slave Cylinder Clutch | CIFAM 404-016 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
MAL¨° | 88506 | Slave Cylinder Clutch | MAL¨° 88506 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
KAWE | S3700 | Slave Cylinder Clutch | KAWE S3700 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
A.B.S. | 41857X | Clutch Slave Cylinder | A.B.S. 41857X Clutch Slave Cylinder | Indirect | Details» |
SACHS | 6283 600 111 | Slave Cylinder Clutch | SACHS 6283 600 111 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
BREMBO | E 50 005 | Slave Cylinder Clutch | BREMBO E 50 005 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
LuK | 512 0039 10 | Slave Cylinder Clutch | LuK 512 0039 10 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
VILLAR | 624.5228 | Slave Cylinder Clutch | VILLAR 624.5228 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
ABE | F8M000ABE | Slave Cylinder Clutch | ABE F8M000ABE Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
MEYLE | 012 142 0002 | Slave Cylinder Clutch | MEYLE 012 142 0002 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
FENOX | P2311 | Slave Cylinder Clutch | FENOX P2311 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
MAXGEAR | 61-0036 | Slave Cylinder Clutch | MAXGEAR 61-0036 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
MERCEDES-BENZ | 201 290 01 11 | Slave Cylinder Clutch | MERCEDES-BENZ 201 290 01 11 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
PAGID | 83020 | Slave Cylinder Clutch | PAGID 83020 Slave Cylinder Clutch | Indirect | Details» |
Application
Make | Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 190 | E (201.018) | 1797 | 80 | 4 | Saloon | 1990-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | 2.0 (201.022) | 1996 | 66 | 4 | Saloon | 1982-1984 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.0 (201.024) | 1996 | 83 | 4 | Saloon | 1985-1986 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.0 (201.024) | 1996 | 85 | 4 | Saloon | 1985-1986 |
MERCEDES-BENZ | 190 | 2.0 (201.023) | 1996 | 75 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
MERCEDES-BENZ | 190 | 2.0 (201.023) | 1996 | 77 | 4 | Saloon | 1984-1990 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.0 | 1996 | 87 | 4 | Saloon | 1985-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.0 (201.024) | 1996 | 90 | 4 | Saloon | 1982-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.3-16 | 2298 | 125 | 4 | Saloon | 1985-1987 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.3-16 | 2298 | 130 | 4 | Saloon | 1985-1988 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.3-16 (201.034) | 2298 | 136 | 4 | Saloon | 1984-1987 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.3 | 2298 | 97 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E (201.028) | 2298 | 100 | 4 | Saloon | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.5-16 | 2498 | 143 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.5-16 | 2498 | 150 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.6 | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | 190 | D (201.122) | 1997 | 53 | 4 | Saloon | 1983-1989 |
MERCEDES-BENZ | 190 | D (201.122) | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | D (201.126) | 2497 | 66 | 5 | Saloon | 1985-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | D 2.5 (201.126) | 2497 | 69 | 5 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E Evolution II 2.5 | 2498 | 173 | 4 | Saloon | 1990-1993 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E (201.029) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 | 1996 | 74 | 4 | Saloon | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 (123.220) | 1996 | 80 | 4 | Saloon | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 230 E (123.223) | 2299 | 100 | 4 | Saloon | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 230 (123.023) | 2307 | 80 | 4 | Saloon | 1976-1981 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 D | 1988 | 44 | 4 | Saloon | 1979-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 240 D (123.123) | 2399 | 53 | 4 | Saloon | 1979-1985 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 T (123.280) | 1997 | 74 | 4 | Estate | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 T | 1997 | 80 | 4 | Estate | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 230 TE (123.283) | 2299 | 100 | 4 | Estate | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 240 T D (123.183) | 2399 | 53 | 4 | Estate | 1979-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 (124.020) | 1996 | 75 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 (124.020) | 1996 | 80 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 E (124.021) | 1996 | 87 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 E (124.021) | 1996 | 90 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 230 E (124.023) | 2298 | 97 | 4 | Saloon | 1984-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 230 E (124.023) | 2298 | 100 | 4 | Saloon | 1985-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E 4-matic (124.226) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1986-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E (124.026) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E (124.026) | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E 4-matic (124.226) | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1985-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E (124.030) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E 4-matic (124.230) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E 4-matic | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1986-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 D (124.120) | 1997 | 53 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 D (124.120) | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 250 D (124.125) | 2497 | 66 | 5 | Saloon | 1985-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 250 D (124.125) | 2497 | 69 | 5 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 250 Turbo-D (124.128) | 2497 | 93 | 5 | Saloon | 1988-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 D (124.130) | 2996 | 80 | 6 | Saloon | 1984-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 D (124.130) | 2996 | 83 | 6 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 | 1996 | 77 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 (124.019) | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E-24 (124.031) | 2960 | 162 | 6 | Saloon | 1988-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 T (124.080) | 1996 | 77 | 4 | Estate | 1986-1990 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 T (124.080) | 1996 | 80 | 4 | Estate | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 TE (124.081) | 1996 | 87 | 4 | Estate | 1988-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 TE | 1996 | 90 | 4 | Estate | 1988-1989 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 230 TE (124.083) CAT | 2298 | 97 | 4 | Estate | 1989-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 230 TE (124.083) | 2298 | 100 | 4 | Estate | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE 4-matic (124.290) | 2960 | 132 | 6 | Estate | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE (124.090) | 2960 | 132 | 6 | Estate | 1986-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE (124.090) | 2960 | 138 | 6 | Estate | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE 4-matic (124.290) | 2960 | 138 | 6 | Estate | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 T D (124.180) | 1997 | 53 | 4 | Estate | 1985-1991 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 200 T D (124.180) | 1997 | 55 | 4 | Estate | 1988-1991 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 250 T D (124.185) | 2497 | 66 | 5 | Estate | 1985-1993 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 250 T D (124.185) | 2497 | 69 | 5 | Estate | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 T D (124.190) | 2996 | 80 | 6 | Estate | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 T D (124.190) | 2996 | 81 | 6 | Estate | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 T D (124.190) | 2996 | 83 | 6 | Estate | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break | E 200 T (124.079) | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1993-1996 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 260 TE FGST. | 2597 | 122 | 6 | Estate | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 260 SE (126.020) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1985-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 260 SE (126.020) | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1985-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1986-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | SL | 280 SL (107.042) | 2746 | 136 | 6 | Convertible | 1974-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE (123.243) | 2299 | 100 | 4 | Coupe | 1980-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE (124.043) | 2298 | 100 | 4 | Coupe | 1987-1992 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 CE | 2960 | 138 | 6 | Coupe | 1987-1989 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 (124.060) | 1998 | 100 | 4 | Convertible | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 (124.040) | 1998 | 100 | 4 | Coupe | 1993-1997 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE (124.043) CAT | 2298 | 97 | 4 | Coupe | 1989-1992 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 CE (124.050) | 2960 | 132 | 6 | Coupe | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 230 GE (461) | 2298 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1993-2014 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 2874 | 70 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-2014 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 230 GE (461.238, 461.239) | 2298 | 90 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1993-2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 200 D (202.120) | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1993-2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 220 D (202.121) | 2155 | 70 | 4 | Saloon | 1993-2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C 180 (202.018) | 1799 | 90 | 4 | Saloon | 1993-2000 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 220 D (210.004) | 2155 | 70 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 (210.035) | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 D (124.120) | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 200 E (124.019) | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1992-1993 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break | E 200 T (210.235) | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1996-2000 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 250 GD (460,3) | 2497 | 62 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1987-1992 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 250 GD (460,3) | 2497 | 68 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1992 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 D (210.003) | 1997 | 65 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.0 | 1996 | 93 | 4 | Saloon | 1982-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | G 290 TD (461.335, 461.336) | 2874 | 88 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1997-2014 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 250 GD (461) | 2497 | 68 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-2014 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 230 E (124.023) CAT | 2298 | 97 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE (124.043) | 2298 | 97 | 4 | Coupe | 1987-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 230 TE (124.083) | 2298 | 97 | 4 | Estate | 1985-1992 |
資料來源:
http://www.yoyopart.com/oem/221549/fte-s6414.html#top
http://www.yoyopart.com/oem/221549/fte-s6414.html#top
沒有留言:
張貼留言
~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄) ( ̄︶ ̄) ( ̄︶ ̄)b (╯°□°)╯︵ ┻━┻
( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)" ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭ ( ̄︶ ̄)Y
〒▽〒 m(_ _)m (〒︿〒) ╮(╯3╰)╭ (⊙_⊙) (@口@) ╭∩╮
( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///) ◢▆▅▄▃ 崩╰(〒皿〒)╯潰 ▃▄▅▆◣ (  ̄ 3 ̄)y▂ξ
(文字表情,加減用 ╮(╯▽╰)╭ )