這篇打算放一些常用的 W204 螺絲扭力值
鋁圈螺絲 - 130 NM
機油濾心 - 25 NM
方向盤中心螺絲 -130 NM
變速箱底殼固定螺絲 - 30 NM'
火星塞 (M272/M276引擎) -23 NM
點火考耳(COIL) 到汽缸上蓋螺絲 - 9NM
之前買了一個電動工具,號稱能達到 1100 Ft-lb 的扭力,但 Benz 的技術手冊上所標示
的均為 NM, 該怎麼轉換呢? (感覺好像小學的數學應用題 ) 請參考以下表格
轉換前 | 轉換後 | 乘數 |
in. oz. | in. lb. | 0.0625 |
in. lb. | in.oz. | 16 |
in. lb. | ft.lb. | 0.08333 |
in. lb. | cmkg | 1.1519 |
in. lb. | mkg | 0.011519 |
in. lb. | Nm | 0.113 |
in. lb. | dNm | 1.13 |
ft. lb. | in. lb. | 12 |
ft. lb. | mkg | 0.1382 |
ft. lb. | Nm | 1.356 |
dNm | in. lb. | 0.885 |
dNm | Nm | 0.10 |
Nm | dNm | 10 |
Nm | cmkg | 10.2 |
Nm | mkg | 0.102 |
Nm | in. lb. | 8.85 |
Nm | ft. lb. | 0.7376 |
cmkg | in. lb. | 0.8681 |
cmkg | Nm | 0.09807 |
mkg | in. lb. | 86.81 |
mkg | ft. lb. | 7.236 |
mkg | Nm | 9.807 |
作者已經移除這則留言。
回覆刪除